11/08/2024 | Press release | Distributed by Public on 11/07/2024 16:45
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('24.3Q) | ('24.2Q) | ('23.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 15,480 | 15,170 | 2.0 | 14,075 | 10.0 |
누계실적 | 44,866 | 29,386 | - | 41,593 | 7.9 | |
영업이익 | 당해실적 | 4,721 | 4,973 | -5.1 | 4,480 | 5.4 |
누계실적 | 13,758 | 9,038 | - | 12,712 | 8.2 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 12,149 | 4,023 | 202.0 | 5,794 | 109.7 |
누계실적 | 19,130 | 6,981 | - | 14,580 | 31.2 | |
당기순이익 | 당해실적 | 10,577 | 2,984 | 254.4 | 4,395 | 140.6 |
누계실적 | 15,805 | 5,228 | - | 11,123 | 42.1 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사임원, 자본시장실, Public Relations | ||||
정보제공대상자 | 기관투자가, 일반투자가, 애널리스트, 언론기관 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2024년 11월 8일 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | 컨퍼런스콜/인터넷실시간청취(웹캐스트) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 자본시장실(1588-3830) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준 수치입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 내용 중 일부가 변동될 수 있습니다. - 실적발표 컨퍼런스콜은 웹캐스트 방식으로 당사 홈페이지에서 실시간으로 청취 가능합니다. |
||||||
※ 관련공시 |
2024-10-24 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |